شرح إمتدادات أسماء النطاقات " Domains "
ذكرنا أن امتدادات أسماء النطاقات .com, .net, .org تشير إلى ماهية محتوى الموقع أو طبيعته أو حتى الدولة التي يمثلها ، و هناك عدد كبير من الامتدادات الخاصة بأسماء النطاقات و التي لا يتوجب عليك كمصمم و مطور مواقع إنترنت أن تلم بها بالتفصيل. و لكن و بما أن مصمم و مطور المواقع هو الذي يختار في العادة اسم النطاق للعميل أو يقوم بنصحه في بعض الأحيان فإن عليك أن تلم ببعض هذه الامتدادات و وظائفها كالإمتدادات العشرة الأولى الواردة في الجدول التالي أما البقية فلا يجب عليك سوى أن تلم بشكل مبسط ببعضها .. يذكر الجدول التالي عددا كبيرا من إمتدادات أسماء النطاقات و وظائفها..
الامتداد | الوظيفة |
.com | امتداد كثير الاستعمال ، يستعمل غالبا لمواقع الشركات التجارية بشكل عام و المتوسطة الحجم بشكل خاص |
.net | امتداد كثير الاستعمال ، يستعمل في مواقع الشبكات الإخبارية و الاجتماعية و ما إلى ذلك |
.org | و هو من الامتدادات الشهير و يشير إلى اختصار كلمة organization و تستعمله غالبا المنظمان و الهيئات غير الربحية |
.co | و هو اختصار لكلمة شركة باللغة الانجليزية company و يستعمل غالبا لمواقع الشركات الربحية المتوسطة أو الكبيرة |
.gov | يستعمل في المواقع الحكومية كالوزارات و مؤسسات الدولة |
.info | يستعمل في المواقع العلمية غالبا |
.tv | يستعمل في مواقع القنواة الفضائية |
.mobi | يستعمل في المواقع المخصصة للهواتف النقالة |
.me | يستعمل غالبا للمواقع ذات الطابع الشخصي |
.jobs | يستعمل غالبا في المواقع الخاصة بشركات التوظيف |
.tel | يستعمل للمواقع ذات الصلة بشبكات الهاتف و عناوينه |
.xxx | يستعمل غالبا للمواقع الإباحية |
أسماء نطاقات الدول | |
.ps | مواقع دولة فلسطين |
.jo | مواقع المملكة الأردنية الهاشمية |
.ae | مواقع دولة الإمارات العربية المتحدة |
.us | مواقع الولايات المتحدة الأمريكية |
.uk | مواقع المملكة البريطانية |
.ac | مواقع آسلاندا |
.ad | مواقع أندورا |
.af | مواقع أفغانستان |
.ai | مواقع أنغولا |
.al | مواقع ألبانيا |
.am | مواقع أرمينيا |
.ar | مواقع الأرجنتين |
.at | مواقع استراليا |
.au | مواقع استراليا |
.az | مواقع أذرابيجان |
.ba | مواقع البوسنة |
.bd | مواقع بنجلادش |
.bf | مواقع بركينا فاسو |
.bg | مواقع بلغاريا |
.bh | مواقع البحرين |
.bo | مواقع بوليفيا |
.br | مواقع البرازيل |
.ca | مواقع كندا |
.cg | مواقع جمهورية الكونغو |
.ch | مواقع سويسرا |
.cl | مواقع الصين |
.cm | مواقع الكاميرون |
.cn | مواقع جمهورية الصين الشعبية |
.cr | مواقع كوستاريكا |
.cu | مواقع كوبا |
.de | مواقع ألمانيا |
.dk | مواقع الدينمارك |
.dz | مواقع الجزائر |
.eg | مواقع مصر |
.er | مواقع أريتيريا |
.es | مواقع اسبانيا |
.et | مواقع أثيوبيا |
.eu | مواقع الاتحاد الأوروبي |
.fi | مواقع فنلاندا |
.ga | مواقع الجابون |
.ge | مواقع جورجيا |
إن اختيارك للامتداد الخاص باسم النطاق يؤثر أحيانا بشكل ملحوظ على سعر اسم النطاق إذا أن الامتدادين .com و .net تتراوح اسعارهما في حدود الـ 11$ بينما يتراوح سعر اسم النطاق ذو الامتداد .info مثلا بحدود الـ 4$ و قد تصل قيمة الامتداد .jobs إلى الـ 100$. هذا و قد تجد أحيانا أن قيمة اسم النطاق تتجاوز الحد المنطقي إذ تصل إلى آلاف الدولارات و هذا لا يعود فقط إلى نوع الامتداد بل يتعلق كذلك باسم الموقع المختار و في هذه الحالة تجري على الغالب مزايدات على اسم النطاق بحيث يباع لأفضل سعر يتم تقديمه.